Água
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 545.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 585.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 631.0 | - | - | - | - | - |
Sobrado | Térreo | 290.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 364.72 | 599.72 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Sobrado | Térreo | 204.0 | 561.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 255.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 260.0 | 524.37 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sobrado | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 250.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Casa | Térreo | 190.0 | 500.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 500.0 | - | 5 | 1 | 4 | 6 |
Sobrado | Térreo | 460.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Sobrado | Térreo | 295.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 162.0 | 522.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 500.0 | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 577.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Sobrado | Térreo | 290.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 505.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 399.0 | 482.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 610.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 290.0 | 660.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 364.72 | 599.72 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 204.0 | 561.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 255.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 460.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 295.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 399.0 | 482.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 1256.0 | 551.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 631.55 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 225.0 | 482.62 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 162.0 | 522.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 399.0 | 482.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 263.16 | 581.51 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 186.0 | 500.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 186.0 | 500.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 186.0 | 500.0 | - | 3 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 295.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 515.0 | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Casa | Térreo | 300.0 | 528.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 280.0 | 500.0 | - | 5 | 2 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 200.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 300.0 | 611.0 | - | 3 | 3 | - | 8 |
Terreno | Térreo | - | 557.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 611.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Casa | Térreo | - | 515.0 | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Casa | Térreo | 300.0 | 515.0 | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Casa | Térreo | 240.0 | 520.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 520.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 191.0 | 494.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 183.0 | 482.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 203.0 | 529.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 500.0 | - | 4 | 1 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 234.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Casa | Térreo | 380.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 240.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 240.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 303.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 263.16 | 581.51 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 550.0 | 700.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 550.0 | 700.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 550.0 | 700.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 191.0 | 494.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 203.0 | 529.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 361.17 | 546.0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 361.17 | 546.0 | - | 5 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 301.01 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 256.0 | 360.0 | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 500.0 | 551.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 4 | 3 | 6 | 13 |
Terreno | Térreo | - | 53865.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 538.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 187.0 | 622.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 187.0 | 622.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 191.5 | 535.3 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 380.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 502.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 243.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Área | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 500.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 284.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 255.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 255.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 267.33 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Terras de Santa Adélia, terrenos, sobrados, casas e áreas Terras de Santa Adélia - Vargem Grande Paulista
7406292-CHIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies