Campo de futebol
Campo golfe
Clube
Esquina
Estacionamento rotativo
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lan House
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Sala massagem
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 1 | 6 |
Casa | Térreo | 260.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 5 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 501.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 275.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 270.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 270.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 256.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 234.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 1 | 5 |
Casa | Térreo | 288.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 261.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Casa | Térreo | 256.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | - | 5 |
Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
Central Park Residence Club, terrenos e casas Mariapolis - Vargem Grande Paulista
7788520-CHIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies